Résultats aux examens



Pourcentages de réussites aux examens


Classes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
BTS Commerce International 100 96,4 100 100 100 100
BTS Ventes et Productions Touristiques 84 88,5 76,9 100 91 83
Total BTS 92,4 92,6 88,46 100 95,5 91,5
BAC L 95 95 95,83 93,75 90,47 75
BAC ES 93,02 95 93,72 93,82 95,23 89
BAC S 88 90 97,87 94,11 92,23 90
Total BAC Général 91 92 92,10 93,93 92,64 84,6
Bac STT Action et Communication Administrative 84,2 81,8 72,2 STG C.G.R.H 75 80,8 90
Bac STT Action et Communication Commerciale 89 79,6 83,6 Mercatique 75 71,5 94
Bac STT Gestion 79 88 94,7 Compta-Finance 95,1 81 92
Total Bac Technologique 86 82,2 83,69 79,8 77,8 92
Bac Pro Vente 100 91,7 73,7 81,8 81,8 94
BEP Métiers de la Comptabilité 100 100 94,1 83,3 90 89
BEP Métiers du Secrétariat 100 92,9 100 100 100 50
BEP Vente Action Marchande 96 93,9 88,5 100 100 100
BEP SEID (Electronique) 67 73,3 90 75 94,7 100
BEP Techniques de l’Architecture et de l’Habitat 78 83,3 88,9 64,7 79,2 82
Total BEP 91 90,4 90,69 87,8 92,3 84,2
Diplôme National du Brevet 74 80,9 87 88,9 91 100
 
Total des examens 89,18 89 89 90,36 89,26 88,53